Die Aquarien von Red Sea aus der Reefer-Serie sind die idealen Aquariensysteme für den erfahrenen Aquarianer. Die Becken aus Ultraklarglas haben keinen Rahmen und geschliffene Ecken, was für ein außergewöhnliches und modernes Design sorgt. Enthalten ist ein extrem leiser, regulierbarer Ablauf, eine automatische Nachfüllanlage, eine verstellbare Auslassdüse sowie ein Notablauf und ein Oberflächenabzug. Die Grundlage für eine ideale Wasserqualität. Außerdem wird ein eleganter Unterschrank samt Technikbecken mitgeliefert. Das Reefer ist kein Komplettsystem der klassischen Art, da die Technik dazu gekauft werden muss. So kann jeder Besitzer sein eigenes System aus einer unbegrenzten Komponentenvielfalt zusammenstellen. Es wird mit Verrohrung und einfacher Montageanleitung geliefert. Das Reefer 425 XL ist 7,5 cm tiefer als das Reefer 350 und bietet so noch mehr Raum zur Gestaltung. Zudem ist der Wasserstand in der Abschäumerkammer nun drei cm höher.
Artikelmerkmale
- Rahmenlose Aquarien aus Ultraklarglas und mit geschliffenen Ecken
- Moderner Unterschrank in „Marine Spec“ Design
- Intelligentes Wassermanagementsystem (Ablauf, Nachfüllanlage, Auslassdüse, Notablauf, Oberflächenabzug)
- Inklusive Technikbecken
- Für ein individuelles System aus hochwertigen Komponenten
- Maße (L x B x H): 120 x 57,5 x 55 cm
- Höhe mit Unterschrank: 142 cm
- Volumen inkl. Technikbecken: 422 Liter
- Daten für Förderpumpe (nicht enthalten): Schlauchanschluss 3/4″ für 25mm Rohrdurchmesser und 4000 l/h Durchfluss
Spezifikationen | Nano | 170 | 250 | 350 | 450 | 425 XL | 525 XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultraklarglass der Vorder- und Seitenscheiben | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Glasstärke der Ultraklarglassvorderscheibe (mm) | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 |
Eingebauter Oberflächenabzug | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Automatischer Nachfülleinheit integriert | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Fassungsvermögen des Aquariums (l) | 77 | 130 | 204 | 275 | 350 | 332 | 409 |
Fassungsvermögen des Technikbeckens (l) | 28 | 35 | 40 | 70 | 90 | 90 | 116 |
Fassungsvermögen Gesamt (l) | 105 | 165 | 244 | 345 | 440 | 422 | 525 |
Fassungsvermögen der Nachfüllanlage (l) | 4.5 | 5.4 | 8 | 10.5 | 13.7 | 12 | 16.5 |
Glasbecken Länge (cm) | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 120 | 150 |
Glasbecken Höhe (cm) | 45 | 50 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 |
Glasbecken Breite (cm) | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 57.5 | 57.5 |
Gesamthöhe inkl. Unterschrank (cm) | 132 | 137 | 140 | 140 | 142 | 142 | 142 |
Wasserstandshöhe (cm) | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 27 | 27 |
Abschäumerkammer (cm) | 24×12 | 30×25 | 35×25 | 42×34 | 42×48 | 49×34 | 49×48 |
Pumpenkammer (cm) | 24×12 | 30×12 | 35×12 | 42×12 | 42×12 | 49×15 | 49×15 |
Schlauchanschluss für Rückförderpumpe- Rohdurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
Empfohlener Durchfluss Pumpe nicht inbegriffen (l/h) | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Es gibt noch keine Bewertungen