Das ATI Hybrid Powermodul ist eine der besten Beleuchtungen für den anspruchsvollen Meerwasseraquarianer. Diese Technik vereint die Stärken beider Lager – T5 Leuchtstoffröhren und LED. Während die T5 Röhren eine gleichmäßige Ausleuchtung ohne Schlagschatten ermöglicht und damit perfekt für die Haltung von größeren SPS-Stöcken geeignet ist, übernehmen die LED’s den Effekt für das menschliche Auge. Farbspiele, Wettersimulationen und Kringeleffekt gehen auf das Konto der Hochleistungs-LEDs. Im Paket entsteht damit die nahezu perfekte Lampe für Ihr Riffaquarium. Eine größere Annäherung an das natürliche Licht über unseren Riffen finden Sie wohl bei keinem anderen Produkt. Die Programmierung der Lampe geschieht entweder komfortabel über die kostenfreie PC-Software, oder über die Bedientasten des Lampen-Controllers.
Artikelmerkmale
- 98% Wirkungsgrad durch Silberreflektoren
- Temperaturüberwachung und Regelung der LEDs für eine lange Lebensdauer
- 4 Kanäle für jeden LED Cluster
- LED und T5 voll dimmbar
- Hochwertige Netzteile und Verarbeitung
- Für 4 oder 8 T5-Röhren erhältlich
Spezifikationen | 4 x 24 W T5 + 1 x 75 W LED | 4 x 39 W T5 + 2 x 75 W LED | 4 x 54 W T5 + 3 x 75 W LED | 4 x 80 W T5 + 4 x 75 W LED | 8 x 24 W T5 + 1 x 75 W LED | 8 x 39 W T5 + 2 x 75 W LED | 8 x 54 W T5 + 3 x 75 W LED | 8 x 80 W T5 + 4 x 75 W LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufhängeset | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt | 171 | 306 | 441 | 620 | 267 | 462 | 657 | 940 |
Abmessungen LxBxH in mm | 572x305x60 | 872x305x60 | 1173x305x60 | 1473x305x60 | 572x517x60 | 872x517x60 | 1173x517x60 | 1473x517x60 |
Gewicht in g | 7300 | 9000 | 10500 | 12500 | 11500 | 15000 | 18200 | 21000 |
Maximale Ausleuchtungsfläche (LxB in cm) | 90×60 | 120×60 | 150×60 | 180×60 | 90×80 | 120×80 | 150×80 | 180×80 |
Es gibt noch keine Bewertungen