Deine verstellbare Auslassdüse sowie ein Notablauf und ein Oberflächenabzug. Die Grundlage für eine ideale Wasserqualität. Außerdem wird ein eleganter Unterschrank samt Technikbecken mitgeliefert. Das Reefer ist kein Komplettsystem der klassischen Art, da die Technik dazu gekauft werden muss. So kann jeder Besitzer sein eigenes System aus einer unbegrenzten Komponentenvielfalt zusammenstellen. Es wird mit Verrohrung und einfacher Montageanleitung geliefert. Das Reefer 525 G2+ ist 7,5 cm tiefer als das Reefer 450 G2+ und bietet so noch mehr Raum zur Gestaltung. Zudem ist der Wasserstand in der Abschäumerkammer nun drei cm höher.
Die REEFER G2+ -Systeme enthalten die folgenden großartigen neuen Funktionen:
- ReefMat®-bereites Technikbecken, das über ein herausziehbares Filtersocken-/Medienbecherfach und einen universellen Anschluss am Fallrohr verfügt.
- Das ultraklare Glas mit abgeschrägten Kanten hat eine erhöhte Dicke von bis zu 19 mm mit Silikonschutzstreifen an den unteren und seitlichen Verbindungen.
- Die meerwassertauglichen Schränke sind extra verstärkt worden.
- Alle Systeme werden mit einer 3-Jahres-Standardgarantie sowie äußerst erschwinglichen Garantieverlängerungsplänen für das 4. und 5. Jahr geliefert.
- Für einen geräuschlosen Betrieb und eine einfache Regulierung verfügen alle Modelle über ein neues und verbessertes Hochpräzisionsventil und einen vergrößerten Einlassabschnitt am Fallrohr.
Artikelmerkmale
- Rahmenlose Aquarien aus Ultraklarglas und mit geschliffenen Ecken
- Inklusive 3 x RL 90 Beleuchtung
- Moderner Unterschrank in „Marine Spec“ Design
- Intelligentes Wassermanagementsystem (Ablauf, Nachfüllanlage, Auslassdüse, Notablauf, Oberflächenabzug)
- Inklusive Technikbecken
Spezifikationen | Deluxe 170 G2+ | Deluxe 250 G2+ | Deluxe 350 G2+ | Deluxe 425 G2+ | Deluxe 525 G2+ |
---|---|---|---|---|---|
Ultraklarglass der Vorder- und Seitenscheiben | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Eingebauter Oberflächenabzug | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Automatischer Nachfülleinheit integriert | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Fassungsvermögen des Aquariums (l) | 130 | 204 | 275 | 332 | 409 |
Fassungsvermögen des Technikbeckens (l) | 35 | 40 | 70 | 90 | 116 |
Fassungsvermögen Gesamt (l) | 165 | 244 | 345 | 422 | 525 |
Fassungsvermögen der Nachfüllanlage (l) | 5.4 | 8 | 10.5 | 12 | 16.5 |
Glasbecken Länge (cm) | 60 | 90 | 120 | 120 | 150 |
Glasbecken Höhe (cm) | 50 | 53 | 53 | 55 | 55 |
Glasbecken Breite (cm) | 50 | 50 | 50 | 57.5 | 57.5 |
Gesamthöhe inkl. Unterschrank (cm) | 137 | 140 | 140 | 142 | 142 |
Glasstärke der Ultraklarglassvorderscheibe (mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
Wasserstandshöhe (cm) | 20 | 20 | 24 | 27 | 27 |
Abschäumerkammer (cm) | 30×25 | 35×25 | 42×34 | 49×34 | 49×48 |
Pumpenkammer (cm) | 30×12 | 35×12 | 42×12 | 49×15 | 49×15 |
ReefLed 90 HD (Anzahl) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Schlauchanschluss für Rückförderpumpe- Rohdurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 |
Empfohlener Durchfluss Pumpe nicht inbegriffen (l/h) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 |
Es gibt noch keine Bewertungen