






Blue Marine Cooler Chiller Series
Blue Marine Cooler Chiller Serie – Präzise Durchlaufkühler mit Titan-Wärmetauscher für Süß- und Meerwasseraquarien
Präzise und benutzerfreundliche Durchlaufkühler
Verfügbare Ausführungen
- 100
- 200
- 400
- 800
- 1200
- 2000
Der Sommer kann für Aquarien und deren Bewohner durchaus gefährlich werden. Gerade in Dachgeschosswohnungen oder anderen warmen Räumen macht die Anschaffung eines Titan-Kühlaggregates somit Sinn. Die Blue Marine Kühler werden durch Mikrocomputer gesteuert, um präzise und bedienerfreundlich zu arbeiten. Sie sind ausgestattet mit einem Speicher für die Temperatureinstellung im Fall einer Stromstörung. Der Qualitätskondensator sorgt für Zuverlässigkeit und ist doppelt isoliert für ein geringes Geräuschniveau. Die BM Kühler haben eine Kühlspirale aus Titan, welche die Korrosion durch Salzwasser verhindert.
Der robuste Metallrahmen mit integriertem Kunststoff bietet Schutz gegen Spritzwasser. Die BM Kühler sind kompakt im Design und ausgestattet mit einem Schlauchanschluss mit einer 90°-Ecke und 360°-Rotation für einfache Installation.
Artikelmerkmale
- Kompakte, mikrocomputergesteuerte Kühler
- Ausgestattet mit einem Schlauchanschluss mit einer 90°-Ecke und 360°-Rotation für einfache Installation
- Erhältlich mit einer Durchflussrate von 200–4000 l/h
- Kühlspirale aus Titan
- Bedienerfreundlich
- Kühlmittel R134a
| Blue Marine Chiller 100 | |
|---|---|
| Leistung | 228 W (1/20 PS) |
| Wasserdurchlauf | 0–400 l/h |
| Gewicht | 3 kg |
| Maße | 330 × 140 × 242 mm |
| Netzspannung | 230–240 V / 50 Hz |
| Kühlleistung | Wassertemperatur vor Kühlung 28 °C (Umgebungstemperatur 30 °C) Abkühlzeit 20 Stunden bei Pumpenleistung 400 l/h: - Wassertemperatur nach Kühlung 23 °C (Wasservolumen 60 l) - Wassertemperatur nach Kühlung 25 °C (Wasservolumen 100 l) |
| Blue Marine Chiller 200 | |
|---|---|
| Leistung | 150 W (1/20 PS) |
| Wasserdurchlauf | 200–1000 l/h |
| Gewicht | 9,2 kg |
| Maße | 338 × 218 × 325 mm |
| Netzspannung | 230–240 V / 50 Hz |
| Kühlleistung | Wassertemperatur vor Kühlung 28 °C (Umgebungstemperatur 30 °C) Abkühlzeit 20 Stunden: - Wassertemperatur nach Kühlung 16 °C (Wasservolumen 100 l) - Wassertemperatur nach Kühlung 22 °C (Wasservolumen 200 l) |
| Blue Marine Chiller 400 | |
|---|---|
| Leistung | 170 W (1/10 PS) |
| Wasserdurchlauf | 250–1200 l/h |
| Gewicht | 15 kg |
| Maße | 420 × 248 × 365 mm |
| Netzspannung | 230–240 V / 50 Hz |
| Kühlleistung | Wassertemperatur vor Kühlung 28 °C (Umgebungstemperatur 30 °C) Abkühlzeit 20 Stunden: - Wassertemperatur nach Kühlung 16 °C (Wasservolumen 150 l) - Wassertemperatur nach Kühlung 22 °C (Wasservolumen 300 l) Kühlmittel R134a Kühlmittelgewicht 180–200 Gramm Wasserdurchlauf 250–1200 l/Std. |
| Blue Marine Chiller 800 | |
|---|---|
| Leistung | 420 W (1/2 PS) |
| Wasserdurchlauf | 1200–3000 l/h |
| Gewicht | 22 kg |
| Maße | 475 × 360 × 490 mm |
| Netzspannung | 230–240 V / 50 Hz |
| Kühlleistung | Wassertemperatur vor Kühlung 28 °C (Umgebungstemperatur 30 °C) Abkühlzeit 20 Stunden: - Wassertemperatur nach Kühlung 18 °C (Wasservolumen 300 l) - Wassertemperatur nach Kühlung 23 °C (Wasservolumen 600 l) Kühlmittel R134a Kühlmittelgewicht 220 Gramm Wasserdurchlauf 1000–2500 l/Std. |
| Blue Marine Chiller 1200 | |
|---|---|
| Leistung | 260 W (1/4 PS) |
| Wasserdurchlauf | 1200–3000 l/h |
| Gewicht | 22 kg |
| Maße | 448 × 330 × 440 mm |
| Netzspannung | 230–240 V / 50 Hz |
| Kühlleistung | Wassertemperatur vor Kühlung 28 °C (Umgebungstemperatur 30 °C) Abkühlzeit 20 Stunden: - Wassertemperatur nach Kühlung 18 °C (Wasservolumen 500 l) - Wassertemperatur nach Kühlung 23 °C (Wasservolumen 1000 l) Kühlmittel R134a Kühlmittelgewicht 260 Gramm Wasserdurchlauf 1200–3000 l/Std. |
| Blue Marine Chiller 2000 | |
|---|---|
| Leistung | 550 W |
| Wasserdurchlauf | 1500–4000 l/h |
| Gewicht | 31,3 kg |
| Maße | 520 × 400 × 480 mm |
| Netzspannung | 230–240 V / 50 Hz |
| Kühlleistung | Wassertemperatur vor Kühlung 28 °C (Umgebungstemperatur 30 °C) Abkühlzeit 20 Stunden: - Wassertemperatur nach Kühlung 14 °C – 16 °C (Wasservolumen 1000 l) - Wassertemperatur nach Kühlung 21 °C – 22 °C (Wasservolumen 2000 l) Kühlmittel R134a Kühlmittelgewicht 420–450 Gramm Wasserdurchlauf 1500–4000 l/Std. |
Hinweis
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch!
Optionen auswählen













































