Schützen Sie Ihre Lieben durch die Red Sea Netzabdeckung vor Herausspringen oder neugierigen Haustieren. Mit einem dünnen Rahmen und Aufhängungen fügt sich das das Cover nahtlos ein und eignet sicher sehr gut für randlose Weißglas-Aquarien. Der extra starke Aluminiumrahmen lässt sich individuell an Lampenhalterungen, Futterautomaten und Überlaufkästen anpassen. Dieses Produkt wurde speziell für randlose Aquarien entwickelt, trotzdem kann dieses auch an Rahmenaquarien genutzt werden.
Artikelmerkmale:
- geeignet für die meisten offenen Aquarien
- extra starke, individualisierbare Aluminiumprofile
- transparentes Netz mit 8mm Maschenweite
- innerhalb des Rahmens oder auf dem Rahmen montierbar
- Auf alle Aquarien möglich
Inhalt:
- Aluminiumrahmenprofile
- innere und äußere Ecken
- Zwischenstücke und Aufhängung
- 8mm maschiges Netz, welches auf Größe geschnitten werden kann
- 6mm quadratisches klares Netz ausreichend für die jeweilige Beckengröße
- Keilgummi, mit welchem das Netz im Rahmen befestigt wird/li>
- Keilroller um das Keilgummi einzubringen
Tabelle zur Aquarienauswahl
Größe der Netzabdeckung in (cm) | 60×60 | 90×60 | 120×80 | 150×80 | 180×80 |
---|---|---|---|---|---|
Produktcode | R42080 | R42081 | R42082 | R42083 | R42084 |
Äußere Ecke (A) | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Innere Ecke (B) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aufhängung (C) | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 |
Vorderes Zwischenstück (D) | – | 1 | 1 | 2 | 3 |
Hinteres Zwischenstück (D) | – | 1 | 1 | 2 | 3 |
Profil (P1) | 57cm/22.4″x4 | 88cm/34.6″x2 | 118cm/46.4″x2 | 149cm/58.6″x2 | 179cm/70.4″x2 |
Breite Profil (P2) | – | 57cm/22.4″x3 | 75cm/29.5″x3 | 75cm/29.5″x4 | 75cm/29.5″x5 |
Ausschnitt Profil (P3) | 10cm/3.9″x2 | 10cm/3.9″x2 | 10cm/3.9″x2 | 10cm/3.9″x2 | 10cm/3.9″x2 |
Keilgummi (S) | 4m | 4m | 6m | 8m | 8m |
Netz (N) | 2m | 3m | 3m | 4m | 4m |
Keilroller (R) (N) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Red Sea Auswahltabelle
Red Sea Aquarienmodell | Produktcode | Netzabdeckung Maße | benötigte Anzahl an Zubehörkits R42085 | individualisierte Ausschnittteile | Extra Teile für geteilte Abdeckung |
---|---|---|---|---|---|
REEFER Nano | R42080 | 60x60cm | – | inbegriffen | – |
REEFER 170 / DLX | R42080 | 60x60cm | – | inbegriffen | – |
REEFER 250 / DLX fixierte Montage** | R42081 | 90x60cm | – | inbegriffen | – |
REEFER 250 / DLX Universalmontage*** | R42081 | 90x60cm | 1 | inbegriffen | – |
REEFER 350 / DLX fixierte Montage** | R42082 | 120x80cm | – | inbegriffen | – |
REEFER 350 / DLX Universalmontage*** | R42082 | 120x80cm | 2 | inbegriffen | – |
REEFER 425 / DLX fixierte Montage** | R42082 | 120x80cm | – | inbegriffen | – |
REEFER 425 / DLX Universalmontage*** | R42082 | 120x80cm | 2 | inbegriffen | – |
REEFER 450 / DLX fixierte Montage** | R42083 | 150x80cm | – | inbegriffen | inbegriffen |
REEFER 450 / DLX Universalmontage*** | R42083 | 150x80cm | 3 | inbegriffen | inbegriffen |
REEFER XL 525 / DLX fixierte Montage** | R42083 | 150x80cm | – | inbegriffen | inbegriffen |
REEFER XL 525 / DLX Universalmontage*** | R42083 | 150x80cm | 3 | inbegriffen | inbegriffen |
REEFER XXL 625 | R42083 | 150x80cm | – | inbegriffen | inbegriffen |
REEFER XXL 625 DLX | R42083 | 150x80cm | 3 | inbegriffen | inbegriffen |
REEFER XXL 750 | R42084 | 180x80cm | – | inbegriffen | inbegriffen |
REEFER XXL 750 DLX | R42084 | 180x80cm | 4 | inbegriffen | inbegriffen |
REEFER Peninsula 500 | R42082 | 120x80cm | – | inbegriffen | – |
REEFER Peninsula 650 | R42084 | 180x80cm | – | inbegriffen | inbegriffen |
MAX Nano | R42080 | 60x60cm | – | inbegriffen | – |
MAX E-170 | R42080 | 60x60cm | – | inbegriffen | – |
MAX E-260 | R42081 | 90x60cm | – | inbegriffen | – |
MAX S-400 | R42082 | 120x80cm | – | inbegriffen | – |
MAX S-500 | R42082 | 120x80cm | – | inbegriffen | – |
MAX S-650 | R42083 | 150x80cm | – | inbegriffen | inbegriffen |
Mathias S. Stolzer Besitzer – :
Einfach aufzubauen.
Super Abdeckung kann ich nur weiterempfehlen.