Mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 170 Watt, modernste High Power LEDs und der gleichmäßig homogenen Ausleuchtung, zählt sie zu den effektivsten Leuchten in der Aquaristik.Die Verwendung eines Diffusors in Verbindung mit optimalen PAR & PUR Werten macht die VervVe G3 zur perfekten Riff Beleuchtung.
Das Design spricht für sich und die Verarbeitung ist aller höchstes Niveau.
Auch bei der Steuerung setzten wir auf neuste Technik und jede Vervve G3 ist nun mit unserer lynk Control App steuerbar.
Dank der neuen smarten Giesemann lynk – Lightcontrol Wi-Fi App kann VervVe G3 direkt ohne jede weitere Peripherie gesteuert werden. Nutze unsere gut durchdachten Voreinstellungen im Easy Mode oder den umfangreichen Professional Modus.
Tausche dein bevorzugtes Lichtprofil einfach via Whatsapp oder e-mail mit anderen Nutzern aus. Die lynk App ist kostenlos im Apple Store und im Google Playstore zum Download erhältlich.
Artikelmerkmale (die neuen Generation):
- LED-Aquarien-Leuchte mit modernster Technik
- 170 Watt max.
- 680 PAR
- Diffusionsscheibe zu optimalen Ausleuchtung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Leuchtengehäuse aus hochwertiger Aluminium/Magnesium Legierung
- Wi-Fi Steuerung integriert
- Bis zu 20 Leuchten kombinierbar
- Passive & aktive Kühlung / extrem leise
- handgefertigt in Deutschland
- Erhältlich in 2 Ausführungen: Iridium (schwarz) & Pure (weiß)
- Auch nach vielen Jahren noch reparabel
Spezifikationen | VerVve G3 |
---|---|
Abmessungen LxBxH (cm) | 35x25x3,5 |
PAR | 680 |
Leistung max. (Watt) | 170/170 |
Bis Aquariumlänge (cm) | 80 |
Bis Aquariumbreite (cm) | 70 |
Bis Aquariumhöhe (cm) | 80 |
Spannung / Input | 100-120V AC; 200-240 V AC – 50/60 Hz |
Gewicht (kg) | ca. 2,4 |
Steuerung | Wi-Fi eingebaut / lynk Control App |
LED Kanäle | 6 |
LED Farben | 10 |
LED Anzahl / Cluster | 56 / 2 |
Abstand Wasseroberfläche | 15 cm mind. |
Geräusch max. | 0>30 db |
Lichtaustritt | Diffusionsscheibe |
Umgebungstemperatur | 10 – 30 Grad |
Schutzart | IP 32 |
Netzspannung | 100 – 240 Volt |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieverbrauch | 170 kWh / 1.000h |
LED Bestückung | VerVve G3 |
---|---|
Anzahl LED Cluster | 2 |
Anzahl LEDs | 56 |
Leistung LED Gesamt | 170 W |
Spektrum LED Gesamt | 3500 -25000 K |
Lebensdauer der LED | 22.000 Stunden (L70/B10) |
UV | 400 nm | 2 |
UV | 410 nm | 4 |
Violett | 420 nm | 4 |
Royalblau | 440 – 450 nm | 14 |
Blau | 455 – 465 nm | 8 |
Blau | 465 – 480 nm | 4 |
Cyan | 490 – 500 nm | 4 |
Weiß | 3.500 K | 2 |
Weiß | 6.500 K | 12 |
Weiß | 8.500 K | 2 |
Es gibt noch keine Bewertungen